Uitslag 1092ste Staatsloterij 10 juni 2013
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| 441 | €100,- | €20,- |
| BS000161 | €25.000,- | €5.000,- |
| Andere series 000161 | €100,- | €20,- |
| CN035171 | €25.000,- | €5.000,- |
| Andere series 035171 | €100,- | €20,- |
- 2
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| 2 | €10,- | €2,- |
| AW094372* | €10.010,- | €2.002,- |
| Andere series 094372* | €110,- | €22,- |
| BV097382* | €25.010,- | €5.002,- |
| Andere series 097382* | €110,- | €22,- |
| FQ015782* | €100.010,- | €20.002,- |
| Andere series 015782* | €110,- | €22,- |
- 3
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| 3 | €5,- | €1,- |
| CV003423* | €25.005,- | €5.001,- |
| Andere series 003423* | €105,- | €21,- |
| AU006823* | €10.005,- | €2.001,- |
| Andere series 006823* | €105,- | €21,- |
| 024233* | €1.005,- | €201,- |
| 5733* | €255,- | €51,- |
| 015153* | €455,- | €91,- |
| 0493* | €255,- | €51,- |
| AZ093493* | €25.005,- | €5.001,- |
| Andere series 093493* | €105,- | €21,- |
| AR087993* | €10.005,- | €2.001,- |
| Andere series 087993* | €105,- | €21,- |
- 4
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| HH033244 | €100.000,- | €20.000,- |
| Andere series 033244 | €100,- | €20,- |
| 6344 | €250,- | €50,- |
| BK030954 | €10.000,- | €2.000,- |
| Andere series 030954 | €100,- | €20,- |
| BG094964 | €10.000,- | €2.000,- |
| Andere series 094964 | €100,- | €20,- |
| 8584 | €250,- | €50,- |
| 884 | €100,- | €20,- |
| EF088694 | €100.000,- | €20.000,- |
| Andere series 088694 | €100,- | €20,- |
- 5
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| 5 | €20,- | €4,- |
| HJ044905* | €100.020,- | €20.004,- |
| Andere series 044905* | €120,- | €24,- |
| FE033925* | €10.020,- | €2.004,- |
| Andere series 033925* | €120,- | €24,- |
| 655* | €120,- | €24,- |
| BI033955* | €25.020,- | €5.004,- |
| Andere series 033955* | €120,- | €24,- |
| 074955* | €1.020,- | €204,- |
| GR091875* | €25.020,- | €5.004,- |
| Andere series 091875* | €120,- | €24,- |
| FK024885* | €100.020,- | €20.004,- |
| Andere series 024885* | €120,- | €24,- |
| 037895* | €470,- | €94,- |
- 6
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| 6 | €7,50 | €1,50 |
| AN006206* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| Andere series 006206* | €107,50 | €21,50 |
| 9206* | €257,50 | €51,50 |
| 013706* | €1.007,50 | €201,50 |
| 066316* | €1.007,50 | €201,50 |
| HB090156* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| Andere series 090156* | €107,50 | €21,50 |
| DU047166* | €100.007,50 | €20.001,50 |
| Andere series 047166* | €107,50 | €21,50 |
| FL001786* | €100.007,50 | €20.001,50 |
| Andere series 001786* | €107,50 | €21,50 |
| DW048696* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| Andere series 048696* | €107,50 | €21,50 |
- 7
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| 6217 | €250,- | €50,- |
| CZ054027 | €25.000,- | €5.000,- |
| Andere series 054027 | €100,- | €20,- |
| EM099627 | €10.000,- | €2.000,- |
| Andere series 099627 | €100,- | €20,- |
| 065937 | €450,- | €90,- |
| FR092047 | €10.000,- | €2.000,- |
| Andere series 092047 | €100,- | €20,- |
| 247 | €100,- | €20,- |
| 032357 | €450,- | €90,- |
| DA028967 | €25.000,- | €5.000,- |
| Andere series 028967 | €100,- | €20,- |
| BU042577 | €10.000,- | €2.000,- |
| Andere series 042577 | €100,- | €20,- |
| BI094597 | €25.000,- | €5.000,- |
| Andere series 094597 | €100,- | €20,- |
- 8
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| CP070508 | €10.000,- | €2.000,- |
| Andere series 070508 | €100,- | €20,- |
| 708 | €100,- | €20,- |
| 042928 | €1.000,- | €200,- |
| CY074648 | €10.000,- | €2.000,- |
| Andere series 074648 | €100,- | €20,- |
| GE085598 | €10.000,- | €2.000,- |
| Andere series 085598 | €100,- | €20,- |
- 9
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| 009 | €100,- | €20,- |
| 1609 | €250,- | €50,- |
| 054729 | €450,- | €90,- |
| 39 | €30,- | €6,- |
| 014939* | €480,- | €96,- |
| Hoofdprijs Serie EY059159 | €1.000.000,- | €200.000,- |
| Andere series 059159 | €100,- | €20,- |
| 69 | €30,- | €6,- |
| BP004969* | €10.030,- | €2.006,- |
| Andere series 004969* | €130,- | €26,- |
| FU099279 | €100.000,- | €20.000,- |
| Andere series 099279 | €100,- | €20,- |
| 023879 | €450,- | €90,- |
| 979 | €100,- | €20,- |
| BF074689 | €100.000,- | €20.000,- |
| Andere series 074689 | €100,- | €20,- |
- 0
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| 0 | €7,50 | €1,50 |
| 920* | €107,50 | €21,50 |
| FB003440* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| Andere series 003440* | €107,50 | €21,50 |
| FT070550* | €100.007,50 | €20.001,50 |
| Andere series 070550* | €107,50 | €21,50 |
| HL015370* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| Andere series 015370* | €107,50 | €21,50 |
| AH089670* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| Andere series 089670* | €107,50 | €21,50 |
| CH025880* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| Andere series 025880* | €107,50 | €21,50 |
| 90* | €37,50 | €7,50 |
| Eindcijfer(s) | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
| EY059159 | €1.000.000,- | €200.000,- |
| FK024885* | €100.020,- | €20.004,- |
| HJ044905* | €100.020,- | €20.004,- |
| FQ015782* | €100.010,- | €20.002,- |
| FL001786* | €100.007,50 | €20.001,50 |
| FT070550* | €100.007,50 | €20.001,50 |
| DU047166* | €100.007,50 | €20.001,50 |
| BF074689 | €100.000,- | €20.000,- |
| HH033244 | €100.000,- | €20.000,- |
| FU099279 | €100.000,- | €20.000,- |
| EF088694 | €100.000,- | €20.000,- |
| GR091875* | €25.020,- | €5.004,- |
| BI033955* | €25.020,- | €5.004,- |
| BV097382* | €25.010,- | €5.002,- |
| AZ093493* | €25.005,- | €5.001,- |
| CV003423* | €25.005,- | €5.001,- |
| CN035171 | €25.000,- | €5.000,- |
| BI094597 | €25.000,- | €5.000,- |
| BS000161 | €25.000,- | €5.000,- |
| DA028967 | €25.000,- | €5.000,- |
| CZ054027 | €25.000,- | €5.000,- |
| BP004969* | €10.030,- | €2.006,- |
| FE033925* | €10.020,- | €2.004,- |
| AW094372* | €10.010,- | €2.002,- |
| DW048696* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| HB090156* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| AH089670* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| AN006206* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| FB003440* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| HL015370* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| CH025880* | €10.007,50 | €2.001,50 |
| AR087993* | €10.005,- | €2.001,- |
| AU006823* | €10.005,- | €2.001,- |
| BU042577 | €10.000,- | €2.000,- |
| GE085598 | €10.000,- | €2.000,- |
| EM099627 | €10.000,- | €2.000,- |
| BK030954 | €10.000,- | €2.000,- |
| CY074648 | €10.000,- | €2.000,- |
| CP070508 | €10.000,- | €2.000,- |
| FR092047 | €10.000,- | €2.000,- |
| BG094964 | €10.000,- | €2.000,- |
| 074955* | €1.020,- | €204,- |
| 013706* | €1.007,50 | €201,50 |
| 066316* | €1.007,50 | €201,50 |
| 024233* | €1.005,- | €201,- |
| 042928 | €1.000,- | €200,- |
| 014939* | €480,- | €96,- |
| 037895* | €470,- | €94,- |
| 015153* | €455,- | €91,- |
| 054729 | €450,- | €90,- |
| 065937 | €450,- | €90,- |
| 032357 | €450,- | €90,- |
| 023879 | €450,- | €90,- |
| 9206* | €257,50 | €51,50 |
| 0493* | €255,- | €51,- |
| 5733* | €255,- | €51,- |
| 6344 | €250,- | €50,- |
| 6217 | €250,- | €50,- |
| 8584 | €250,- | €50,- |
| 1609 | €250,- | €50,- |
| 004969* | €130,- | €26,- |
| 655* | €120,- | €24,- |
| 044905* | €120,- | €24,- |
| 033955* | €120,- | €24,- |
| 033925* | €120,- | €24,- |
| 091875* | €120,- | €24,- |
| 024885* | €120,- | €24,- |
| 015782* | €110,- | €22,- |
| 097382* | €110,- | €22,- |
| 094372* | €110,- | €22,- |
| 025880* | €107,50 | €21,50 |
| 089670* | €107,50 | €21,50 |
| 920* | €107,50 | €21,50 |
| 003440* | €107,50 | €21,50 |
| 070550* | €107,50 | €21,50 |
| 015370* | €107,50 | €21,50 |
| 001786* | €107,50 | €21,50 |
| 047166* | €107,50 | €21,50 |
| 006206* | €107,50 | €21,50 |
| 048696* | €107,50 | €21,50 |
| 090156* | €107,50 | €21,50 |
| 087993* | €105,- | €21,- |
| 093493* | €105,- | €21,- |
| 003423* | €105,- | €21,- |
| 006823* | €105,- | €21,- |
| 979 | €100,- | €20,- |
| 035171 | €100,- | €20,- |
| 070508 | €100,- | €20,- |
| 074689 | €100,- | €20,- |
| 099279 | €100,- | €20,- |
| 884 | €100,- | €20,- |
| 033244 | €100,- | €20,- |
| 030954 | €100,- | €20,- |
| 094964 | €100,- | €20,- |
| 042577 | €100,- | €20,- |
| 088694 | €100,- | €20,- |
| 028967 | €100,- | €20,- |
| 074648 | €100,- | €20,- |
| 092047 | €100,- | €20,- |
| 247 | €100,- | €20,- |
| 009 | €100,- | €20,- |
| 085598 | €100,- | €20,- |
| 094597 | €100,- | €20,- |
| 708 | €100,- | €20,- |
| 059159 | €100,- | €20,- |
| 000161 | €100,- | €20,- |
| 441 | €100,- | €20,- |
| 099627 | €100,- | €20,- |
| 054027 | €100,- | €20,- |
| 90* | €37,50 | €7,50 |
| 39 | €30,- | €6,- |
| 69 | €30,- | €6,- |
| 5 | €20,- | €4,- |
| 2 | €10,- | €2,- |
| 6 | €7,50 | €1,50 |
| 0 | €7,50 | €1,50 |
| 3 | €5,- | €1,- |
De Jackpot is niet gevallen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten